売マンション 港区 南麻布3丁目 (広尾駅) 1階 3SLDK
価格 | 35,000万円 | 階建/階 | 地上3階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都港区南麻布3丁目 | ||||
築年月 | 1989年10月(築35年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 112.81㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 常時ゴミ出し可能 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 広尾駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 麻布十番駅 徒歩14分 都営三田線 / 白金高輪駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都港区南麻布3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 35,000万円 | 平米単価 | 310.26万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 24,800円/月 | 修繕積立金 | 25,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 2面バルコニー ダウンライト 間接照明 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 112.81㎡ | バルコニー | 18.34㎡ |
階建/階 | 地上3階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年10月(築35年2ヶ月) | 総戸数 | 7戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2021年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2021年10月 内容:フルリノベーション済み | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン 収納 |
||
駐車場 | 空無 40,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6981153804 | ||
情報公開日 | 2024/06/25 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)タウンエージェント
- 交通:
- JR埼京線/与野本町 徒歩12分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市中央区新中里3丁目10-4
- TEL:
- 048-851-0370
- FAX:
- 048-793-5408
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(4)第20361号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。